計測タグ、ユーザータグ、コンバージョンタグ、カスタムイベントタグ等を使って作成できる、化粧品業界特有のセグメントの設定サンプルを一覧でご紹介します。タグでセグメントのカテゴリ、用途別に検索を行うことも可能です。
No. | セグメント名称 | タグ | 定義 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | @cosme経由の流入 | #流入, #@cosme | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > cosme.net > を含む | |
2 | メールマガジン経由の流入 | #流入, #mail | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のクエリキー(utm_source) > 最新の値 > email_A | |
3 | LINE経由の流入 | #流入, #sns, #line | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_medium)> 最新の値 > line > に等しい | |
4 | Adwords広告経由の流入 | #流入, #広告, #google, #adwords | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > google > に等しい | |
5 | Yahoo!リスティング広告経由の流入 | #流入, #広告, #yahoo | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > yahoo > に等しい | |
6 | アフィリエイト経由の流入 | #流入, #広告, #アフィリエイト | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのクエリ文字列 > 上位30件 > パラメータ名 > を含む | |
7 | DSP経由の流入 | #流入, #広告, #dsp | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > dsp > に等しい | |
8 | オーガニック流入(パラメータによる判別) | #流入, #自然検索 | 最新のセッション > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > "google", "yahoo" > のどれかを含む かつ すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > "google", "yahoo" > のどれも含まない | |
9 | 「ブランドについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
10 | 「メイクアップについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
11 | 「スキンケアについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
12 | 「ショッピングガイドについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
13 | 「定期コースについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
14 | 「よくある質問について」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
15 | 「特集について」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
16 | 「商品名」ページを閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /shop/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
17 | カートページに到達した | #カート | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /cart/ > を含む | ※カートページのパスを/cart/と仮で規定 |
18 | ログインページに到達 | #ログイン | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /login/ > を含む | ※ログインページのパスを/login/と仮で規定 |
19 | 確認ページに到達 | #確認 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /confirm/ > を含む | ※確認ページのパスを/confirm/と仮で規定 |
20 | 完了ページに到達 | #完了 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /complete/ > を含む | ※完了ページのパスを/complete/と仮で規定 |
21 | 来訪1回目 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | |
22 | 来訪2回目 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > に等しい | |
23 | 来訪3回目 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 3 > に等しい | |
24 | 来訪4回目 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 4 > に等しい | |
25 | 来訪5回以上 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 5 > 以上 | |
26 | 商品を1回閲覧 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > XXX > date > 送信回数が > 1 > に等しい | |
27 | 商品を2回閲覧 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > XXX > date > 送信回数が > 2 > に等しい | |
28 | 商品を3回閲覧 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > XXX > date > 送信回数が > 3 > に等しい | |
29 | 商品を4回閲覧 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > XXX > date > 送信回数が > 4 > に等しい | |
30 | 商品を5回以上閲覧 | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > XXX > date > 送信回数が > 5 > 以上 | |
31 | 直近7日間 初めての来訪 | #来訪, #来訪頻度 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | |
32 | 直近4週間 初めての来訪 | #来訪, #来訪頻度 | 直近4週間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | |
33 | 最近よく来る | #来訪, #来訪頻度 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > 以上 | |
34 | サンプル○○を買った人 | #購入, #サンプル, #トライアル | すべての期間 > コンバージョンタグ > 商品ID > 上位30件 > aaa > を含む | ※任意のアイテムID = aaa として記載 |
35 | 本商品○○を買った人 | #購入, #本商品 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 商品ID > 上位30件 > aaa > を含む | ※任意のアイテムID = aaa として記載 |
36 | 定期商品○○を買った人 | #購入, #定期 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 商品ID > 上位30件 > aaa > を含む | ※任意のアイテムID = aaa として記載 |
37 | F1(購入回数1回目) | #購入, #f1 | すべての期間 > ユーザータグ > 総購入回数(会員データ) > 最新の値 > 1 > 等しい | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある。ユーザータグ以外の方法については別途ご相談ください。 |
38 | F2(購入回数2回目) | #購入, #f2 | すべての期間 > ユーザータグ > 総購入回数(会員データ) > 最新の値 > 2 > 等しい | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある。ユーザータグ以外の方法については別途ご相談ください。 |
39 | F3(購入回数1回目) | #購入, #f3 | すべての期間 > ユーザータグ > 総購入回数(会員データ) > 最新の値 > 3 > 等しい | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある。ユーザータグ以外の方法については別途ご相談ください。 |
40 | F4(購入回数1回目) | #購入, #f4 | すべての期間 > ユーザータグ > 総購入回数(会員データ) > 最新の値 > 4 > 等しい | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある。ユーザータグ以外の方法については別途ご相談ください。 |
41 | F5(購入回数1回目) | #購入, #f5 | すべての期間 > ユーザータグ > 総購入回数(会員データ) > 最新の値 > 5 > 等しい | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある。ユーザータグ以外の方法については別途ご相談ください。 |
42 | 最終購入日が3ヶ月前 | #購入, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 3ヶ月前まで | |
43 | 最終購入日が6ヶ月前 | #購入, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 6ヶ月前まで | |
44 | 最終購入日が9ヶ月前 | #購入, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 9ヶ月前まで | |
45 | 最終購入日が1年前 | #購入, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 12ヶ月前まで | |
46 | 累積購入金額が100,000円未満 | #購入, #合計 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 累積購入金額(タグ設置後) > 100,000 > 未満 | |
47 | 顧客歴1年目 | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 1年前以降 | |
48 | 顧客歴2年目(1〜2年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 1年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 2年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
49 | 顧客歴3年目(2〜3年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 2年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 3年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
50 | 顧客歴4年目(3〜4年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 3年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 4年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
51 | 顧客歴5年目(4〜5年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 4年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 5年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
52 | 顧客歴5年以上 | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 5年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 |
その他も色々なユーザーのセグメントを作成することが可能です。こういったセグメントを作成したい、などのご要望がありましたら サポートチーム (support@plaid.co.jp)までご連絡ください。