KARTE Signalsのコネクタ機能で外部データを利用する際は、あらかじめ下記データ型に変換した上で取り込みを実施してください。
個人情報
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのユーザーID | STRING | user_001 |
メールアドレス | STRING | xxxx@gmail.com | ||
phone | 電話番号 | STRING | 09000000000 / +819000000000 ※半角数字で連携してください。ハイフン等の記号は含めたままで問題ありません |
|
first_name | 名前 | STRING | 太郎 | |
last_name | 姓 | STRING | 軽手 | |
gender | 性別 | STRING | man,male,m,1,男,男性,M / woman,female,f,2,女,女性,F の表記を用いて連携してください | |
birthday | 誕生日 | DATE | 2021-01-01 | |
pref | 州/都道府県 | STRING | 東京都 | |
city | 市区町村 | STRING | 中央区 | |
zip_code | 郵便番号 | STRING | 104-0061 | |
country | 国コード | STRING | jp | |
street_address | 住所 | STRING | 銀座6-10-1 |
オフラインコンバージョンデータ
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのユーザーID | STRING | user_001 |
transaction_id | イベントの重複除外用ID | STRING | order_001 | |
sync_date | ○ | イベント発生日時 | TIMESTAMP | 2023-12-01 00:00:00 UTC |
revenue | コンバージョン値 | FLOAT | 1000 | |
items | 製品IDと製品に関する情報 | JSON | [{"item_id":"0001","item_name":"商品1"},{"item_id":"0002","item_name":"商品2"}] |