KARTE Signalsのコネクタ機能で外部データを利用する際は、あらかじめ下記データ型に変換した上で取り込みを実施してください。
個人情報
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのユーザーID | STRING | user_001 |
メールアドレス | STRING | xxxx@gmail.com | ||
phone | 電話番号 | STRING | 09000000000 / +819000000000 ※半角数字で連携してください。ハイフン等の記号は含めたままで問題ありません |
|
first_name | 名前 | STRING | 太郎 | |
last_name | 姓 | STRING | 軽手 | |
gender | 性別 | STRING | man,male,m,1,男,男性,M / woman,female,f,2,女,女性,F の表記を用いて連携してください | |
birthday | 誕生日 | DATE | 2021-01-01 | |
pref | 州/都道府県 | STRING | 東京都 | |
city | 市区町村 | STRING | 中央区 | |
zip_code | 郵便番号 | STRING | 104-0061 | |
country | 国コード | STRING | jp | |
street_address | 住所 | STRING | 銀座6-10-1 | |
idfa | IDFA | STRING | E3B0C442-98FC-1C14-9AFB-F4C8996FB924 | |
aaid | AAID | STRING | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
オフラインコンバージョンデータ
※1回に複数商品を購入した場合は、複数レコードで連携してください。
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのユーザーID | STRING | user_001 |
transaction_id | イベントの重複除外用ID | STRING | order_001 | |
sync_date | ○ | イベント発生日時 | TIMESTAMP | 2023-12-01 00:00:00 UTC |
store_id | 店舗ID | STRING | 1001 | |
item_id | 商品ID | STRING | 0001 | |
item_quantity | 商品数量 | INTEGER | 2 | |
item_price | 商品価格 | FLOAT | 1000 | |
currency | 通貨コード | STRING | JPY | |
item_name | 商品名 | STRING | 商品A | |
item_category | 商品カテゴリー | STRING | トップス | |
item_brand | 商品ブランド | STRING | ブランドA |
VBB用オフラインコンバージョンデータ
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのユーザーID | STRING | user_001 |
transaction_id | ○ | lead_id | STRING | lead_001 |
sync_date | ○ | イベント発生日時 | TIMESTAMP | 2023-12-01 00:00:00 UTC |
VBB用valueデータ
フィールド名(変更可) | 必須 | 説明 | データ型 | 例 |
---|---|---|---|---|
transaction_id | ○ | lead_id | STRING | lead_001 |
conversion_value | ○ | 値 | FLOAT | 1000 |
conversion_currency | 通貨コード | STRING | JPY |