KARTE Messageにおける「キャンペーンレポート」機能について説明します。
レポートに設定する変数
以下の変数について説明します
項目名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
CVイベント | buy | レポート内で「コンバージョン」として扱われる「KARTEイベントのイベント名」を指定します。「buy」を指定した場合は、購入金額や購入商品の分析も行います。 |
CV計測期間(時間) | 48 | 施策の配信やクリック後、コンバージョンに指定したイベントが発生するまでの期間を指します。指定した時間以内に発生したCVイベントを、コンバージョンとしてカウントします。 |
抽出期間 | キャンペーンの最終更新日から2週間 | レポート全体のデータを取得する期間を指定します。配信、開封、クリック、CVイベントの発生も、指定した抽出期間で発生したものが対象となります |
KARTEのCVイベントを指定したコンバージョンデータの抽出期間は「最長で30日分」となります。
KARTEの全イベントにクエリをかけてしまい、配信にも影響が出てしまったため、このような仕様に変更になりました。
30日以上の期間を指定した場合は「自動的に終了日から30日分」に限定されますのでご注意ください。
長期間にわたってコンバージョン分析も行いたい場合は、「コンバージョン分析の外部データ利用」をご活用ください。
コンバージョンの指標を表示する前提条件
コンバージョン関連の指標を表示するには、以下の条件が整っている必要があります
- 購入や会員登録などの「コンバージョン」時にKARTEのイベントが発生すること
- キャンペーンのマスタリストに「user_id」の指定がされており、同じフォーマットの「user_id」が、「KARTEのユーザーID」としても連携されていること
レポート各指標の定義
以下の指標は、基本的に「1配信におけるユーザー数」を指し、複数回の開封、複数回のクリック、複数回のCVが発生していても、1回とカウントする。
例外として、「送信後CV金額」・「開封後CV金額」・「クリック後CV金額」については、対象となるCVが複数あった場合、対象CVの購入金額を合算する
また、「設定された対象期間内に配信されたもの」に対して発生した指標 を表示します。
指標名 | 詳細説明 | CSVダウンロードを行った場合のヘッダ |
---|---|---|
対象ユーザー数 | 施策配信時に配信リストに存在し、「配信の対象となった」ユーザー数 | ss_count |
送信数 | 配信に成功したユーザー数 | show_count |
送信成功率 | [送信数] / [対象ユーザー数] | |
開封数 | 施策を開封したユーザー数。「メール」送信時のみ発生します | open_count |
開封率 | [開封数] / [送信数] | |
クリック数 | 施策内のいずれかのリンクをクリックしたユーザー数。 | click_count |
クリック率 | [クリック数] / [送信数] | |
送信後CV数 | 配信イベントの発生後、指定した[X]時間以内に、CV指定したイベントが発生したユーザー数。 | show_buy_count |
送信後CV率 | [送信後CV数] / [対象ユーザー数] | |
送信後CV金額 | CV指定が buyイベントの場合、送信後CVの購入金額合計 | show_buy_revenue |
開封後CV数 | 施策開封イベントの発生後、指定した[X]時間以内に、CV指定したイベントが発生したユーザー数 | open_buy_count |
開封後CV率 | [開封後CV数] / [開封数] | |
開封後CV金額 | CV指定が buyイベントの場合、開封後CVの購入金額合計 | open_buy_revenue |
クリック後CV数 | 施策クリックイベントの発生後、指定した[X]時間以内に、CV指定したイベントが発生したユーザー数 | click_buy_count |
クリック後CV率 | [クリック後CV数] / [クリック数] | |
クリック後CV金額 | CV指定が buyイベントの場合、クリック後CVの購入金額合計 | click_buy_revenue |
「クリック後コンバージョン一覧」の指標について
- いずれかの施策をクリックしたユーザーで、指定したCV計測期間以内に、CVイベントが発生したコンバージョンをリストしています
- コンバージョンは重複しておらず、「CVに一番近い時間に発生した施策」を最終クリック対象として抽出しています
指標名 | 詳細説明 |
---|---|
最終クリック日時 | 発生したコンバージョンに対して「一番近い時間」に発生した施策のクリック日時 |
最終クリックリンク | 最終クリックのURL |
購入日時 | コンバージョンの発生日時 |
購入ID | CV指定が buyイベントの場合、コンバージョンの購入ID(transaction_id) |
購入金額 | CV指定が buyイベントの場合、購入金額 |
購入商品 | CV指定が buyイベントの場合、購入した商品情報(items) |
レポート内容をCSVでダウンロードする
各レポートの下部に表示された「CSVダウンロード」ボタンを押すことで、レポートの内容をダウンロード可能です