KARTE Signals ダッシュボードでは、ダッシュボードで表示しているデータをエクスポートして、より詳細な分析や他システムでの利用に役立てることができます。
本記事では、Signalsダッシュボードからのデータエクスポート方法についてご説明します。
現在対応しているエクスポート方法
Signalsダッシュボードのデータは、用途に応じて以下の3つの方法でエクスポートが可能です。
- 分析画面のCSVファイル出力
- 中間テーブルのCSVファイル出力(期間指定、最大7日間)
- 中間テーブルのDatahubデータセットへの出力(全期間、オプション契約必須)
1. 分析画面のCSVファイル出力
ダッシュボードで現在表示している集計結果を、そのままCSVファイルとしてダウンロードします。
出力方法
- ダッシュボードの分析画面右上の三点リーダーボタンをクリックします。
- メニューから「CSVダウンロード」をクリックすると、csvファイルがダウンロードされます。

出力フォーマット
- 分析レポート(signals_anlaytics_xxx.csv)が1種類出力されます。
- 基本的に、分析画面上に表示されている集計結果と同じデータが出力されます。
2. 中間テーブルのCSVファイル出力(期間指定: 最大7日間)
広告媒体のデータとKARTEイベントのデータをそれぞれの中間テーブルから出力します。最大7日間までの期間を指定してダウンロードできます。
出力方法
- ダッシュボードのTOP画面右上の三点リーダーボタンをクリックします。
- メニューから「エクスポート」をクリックします。
- エクスポート画面で「CSVダウンロード」をクリックします。
- カレンダーで期間を選択し、「ダウンロード」をクリックすると、csvファイルがダウンロードされます。
- 重要: 選択可能な期間は最大7日間です。
- ダウンロードが完了すると、「広告媒体レポート」と「KARTEイベントレポート」の2種類のファイルが出力されます。

出力されるレポートとフォーマット
広告媒体レポートとKARTEイベントレポートのkrt_idをキーとして結合することで、ダッシュボード上の指標を再現し、より詳細な分析が可能です。
- 広告媒体レポート(signals_export_media_xxx.csv)
- KARTEイベントレポート(signals_export_karte_xxx_<コンバージョン名>.csv)
- コンバージョン設定した数だけファイルが出力されます。
広告媒体レポート
広告媒体から取得したデータが出力されます。
| カラム | 説明 | データ例 |
|---|---|---|
| date | 日付 | 2024-02-25 |
| service_id | 媒体名 | facebook_ads |
| service_account_id | 広告媒体のアカウントID | 999999 |
| ad_id | 広告ID | 11111111 |
| ad_group_id | 広告グループID | 22222222 |
| campaign_id | キャンペーンID | 33333333 |
| impressions | インプレッション数 | 100 |
| clicks | クリック数 | 50 |
| conversions | コンバージョン数 | 30 |
| cost | 広告費 | 150 |
| krt_id | krt_id(結合キー) | 11111111 |
KARTEイベントレポート
KARTEで計測されたイベント(view、コンバージョンなど)に関するデータが出力されます。
| カラム | 説明 | データ例 |
|---|---|---|
| date | 日付 | 2024-02-25 |
| utm_campaign | utm_campaign | aaaa |
| utm_source | utm_source | |
| utm_medium | utm_medium | display |
| krt_id | krt_id(結合キー) | 11111111 |
| is_offline_goal | オフラインゴールか否か | FALSE |
| all_session | 広告クリックしたセッション数 | 100 |
| user_cnt | 広告クリックしたユーザー数 | 80 |
| attribution_first_cv | ファーストクリックのコンバージョン数 | 10 |
| attribution_last_cv | ラストクリックのコンバージョン数 | 15 |
| attribution_duplication_cv | 重複ありのコンバージョン数 | 20 |
| attribution_linear_cv | 線形のコンバージョン数 | 10 |
| attribution_position_based_cv | 接点ベースのコンバージョン数 | 12 |
| attribution_time_decay_cv | 減衰のコンバージョン数 | 8 |
| attribution_first_revenue | ファーストクリックの売上 | 10000 |
| attribution_last_revenue | ラストクリックの売上 | 10000 |
| attribution_duplication_revenue | 重複ありの売上 | 10000 |
| attribution_linear_revenue | 線形の売上 | 10000 |
| attribution_position_based_revenue | 接点ベースの売上 | 10000 |
| attribution_time_decay_revenue | 減衰の売上 | 10000 |
| attribution_first_user_ids | ファーストクリックのユーザーID | ["11111","22222"] |
| attribution_last_user_ids | ラストクリックのユーザーID | ["11111","22222"] |
| user_attr_xxxx ※xxxxには実際のIDが入ります |
ユーザー属性情報 | TRUE ※ディメンションの場合は該当する値が、セグメントの場合はTRUE or FALSEが出力されます |
| cv_items | 商品内訳情報 | [{"cv_item_id":"1111", "user_id":"111111", "goal_date":"2024-02-17T15:00:00Z", "price":1000, "attribution_duplication_cv_item_quantity":1, "attribution_first_cv_item_quantity":null, "attribution_last_cv_item_quantity":1, "attribution_linear_cv_item_quantity":0.5, "attribution_position_based_cv_item_quantity":0.5, "attribution_time_decay_cv_item_quantity":1, "attribution_duplication_cv_item_cv":1, "attribution_first_cv_item_cv":0, "attribution_intermediate_cv_item_cv":0, "attribution_last_cv_item_cv":1, "attribution_linear_cv_item_cv":0.5, "attribution_position_based_cv_item_cv":0.5, "attribution_time_decay_cv_item_cv":1}] |
3. 中間テーブルのDatahubデータセットへの出力(全期間)
1. 概要
1.1 システム概要
Datahub連携オプションをご契約いただいたプロジェクトでは、分析用の中間テーブルデータが日次でBigQueryに自動出力されます。
1.2 出力テーブル構成
| テーブル名 | 説明 | 更新頻度 | データ粒度 |
|---|---|---|---|
| ads_summary | 広告媒体別のパフォーマンスとアトリビューション分析データ | 日次 | 広告×日付 |
| ads_master | 広告キャンペーン・クリエイティブのマスターデータ | 日次 | 広告単位 |
| user_attributes_summary | ユーザー属性別のコンバージョン分析データ | 日次 | ユーザー属性×日付×CV |
| user_attributes_master | ユーザー属性・分類のマスターデータ | 日次 | 属性定義 |
1.3 アトリビューションモデル
全テーブルで以下の6種類のアトリビューションモデルによる評価を並行して提供。
| モデル名 | 英語名 | 説明 | 貢献度配分 |
|---|---|---|---|
| 重複あり | Duplication | 全タッチポイントをカウント | 各接点100% |
| ファーストクリック | First Click | 最初の接触点を評価 | 初回接点100% |
| ラストクリック | Last Click | 最後の接触点を評価 | 最終接点100% |
| 線形 | Linear | 全接点に均等配分 | 均等配分 |
| 接点ベース | Position Based | 最初と最後を重視 | 初回40%、最終40%、中間20% |
| 減衰 | Time Decay | 直近の接点を重視 | 時間経過で減衰 |
2. ads_summary(広告媒体レポート)
2.1 テーブル概要
広告キャンペーン・クリエイティブ単位の日次パフォーマンスデータと、KARTE経由のコンバージョンアトリビューション分析結果を格納します。
2.2 フィールド定義
時系列フィールド
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| date | DATE | ✓ | データ日付 | 2025-12-08 |
| year | INTEGER | ✓ | 年 | 2025 |
| quarter | DATE | ✓ | 四半期開始日 | 2025-10-01 |
| month | DATE | ✓ | 月初日 | 2025-12-01 |
| month_of_year | STRING | ✓ | 月名(英語) | December |
| week | DATE | ✓ | 週開始日(日曜日) | 2025-12-07 |
| day_of_week | STRING | ✓ | 曜日(英語) | Monday |
広告階層情報
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| krt_id | STRING | ✓ | KARTE内部ID | krt_fb_001 |
| marketing_type | STRING | ✓ | マーケティング種別 | Ad |
| service_id | STRING | ✓ | 広告サービス識別子 | facebook_ads |
| service_account_id | STRING | ✓ | アカウントID | ac_fb_1 |
| service_account_name | STRING | ✓ | アカウント名 | FB広告アカウント_本番 |
| external_customer_id | STRING | ✓ | 外部顧客ID | 123-456-7890 |
| campaign_id | STRING | ✓ | キャンペーンID | cp_fb_1_2 |
| campaign_name | STRING | ✓ | キャンペーン名 | fb_brand_1_2 |
| campaign_status | STRING | ✓ | キャンペーンステータス | PAUSED |
| campaign_objective | STRING | ✓ | キャンペーン目的 | CONVERSION |
| ad_group_id | STRING | ✓ | 広告グループID | ag_fb_1_2_2 |
| ad_group_name | STRING | ✓ | 広告グループ名 | fb_brand_1_2_2 |
| ad_group_status | STRING | ✓ | 広告グループステータス | ENABLED |
| ad_id | STRING | ✓ | 広告ID | ad_fb_1_2_2_14 |
| ad_name | STRING | ✓ | 広告名 | fb_brand_1_2_2_14 |
| ad_type | STRING | ✓ | 広告タイプ | IMAGE_AD |
| platform | STRING | ✓ | 配信プラットフォーム | Threads |
| unified_device | STRING | ✓ | デバイスカテゴリ | Mobile devices with full browsers |
クリエイティブ情報
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| creative_image_url | STRING | ✓ | クリエイティブ画像URL | https://picsum.photos/id/839/200/200 |
| creative_destination_url | STRING | ✓ | リンク先URL | https://example.com/landing/ad_fb_1_2_2_14 |
| creative_final_urls | STRING | ✓ | 最終URL(JSON配列) | ["https://example.com/final"] |
| creative_final_mobile_urls | STRING | ✓ | モバイル最終URL(JSON配列) | ["https://m.example.com"] |
| creative_final_app_urls | STRING | ✓ | アプリURL(JSON配列) | ["android-app://com.example/"] |
| creative_final_url_suffix | STRING | ✓ | URLサフィックス | ?utm_source=google&utm_medium=cpc |
| creative_tracking_url_template | STRING | ✓ | トラッキングテンプレート | https://example.com/tracking?ad={lpurl} |
| creative_url_custom_parameters | STRING | ✓ | カスタムパラメータ | param1=value1¶m2=value2 |
メタデータ
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| labels | STRING | ✓ | ラベル(JSON配列) | [] |
| ad_label_ids_json | STRING | ✓ | ラベルID(JSON配列) | [1000608915] |
| ad_network_type1 | STRING | ✓ | 広告ネットワーク | SEARCH |
| ad_strength_info | STRING | ✓ | 広告品質スコア | EXCELLENT |
| advertising_channel_type | STRING | ✓ | チャネルタイプ | DISPLAY |
パフォーマンス指標
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| impressions | INTEGER | ✓ | インプレッション数 | 9928 |
| clicks | INTEGER | ✓ | クリック数 | 67 |
| conversions | FLOAT | ✓ | コンバージョン数(媒体計測) | 7.0 |
| cost | FLOAT | ✓ | 広告費用(円) | 3484.0 |
| cost_gross | FLOAT | ✓ | グロス費用(円) | 3484.0 |
| view_through_conversions | INTEGER | ✓ | ビュースルーCV | 4 |
| cross_device_conversions | INTEGER | ✓ | クロスデバイスCV | 2 |
| conversion_value | INTEGER | ✓ | CV価値(円) | 25557 |
| all_conversions | INTEGER | ✓ | 全CV数 | 7 |
| all_conversion_value | INTEGER | ✓ | 全CV価値(円) | 33404 |
| average_position | FLOAT | ✓ | 平均掲載順位 | - |
エンゲージメント指標(SNS広告向け)
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| engagements | INTEGER | ✓ | エンゲージメント総数 | 84 |
| follows | INTEGER | ✓ | フォロー数 | 0 |
| retweets | INTEGER | ✓ | リツイート/シェア数 | 0 |
| likes | INTEGER | ✓ | いいね数 | 0 |
動画指標
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| video_views | INTEGER | ✓ | 動画視聴回数 | 5000 |
| video_views_25_rate | INTEGER | ✓ | 25%視聴完了数 | 3000 |
| video_views_50_rate | INTEGER | ✓ | 50%視聴完了数 | 2000 |
| video_views_75_rate | INTEGER | ✓ | 75%視聴完了数 | 1500 |
| video_views_95_rate | INTEGER | ✓ | 95%視聴完了数 | 1000 |
| video_views_100_rate | INTEGER | ✓ | 100%視聴完了数 | 500 |
| average_duration_video_viewed | FLOAT | ✓ | 平均視聴時間(秒) | 15.8 |
| video_views_3_sec | INTEGER | ✓ | 3秒以上視聴数 | 4000 |
2.3 配列フィールド: ad_attributes(広告属性)
タイプ: RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| ad_attribute_id | STRING | ✓ | 広告属性ID | gridp_z_o |
| field_label | STRING | ✓ | 広告属性名 | 目的 |
| value | STRING | ✓ | 属性値の表示名 | aw |
| value_label | STRING | ✓ | 属性フィールドの表示名 | 認知目的 |
2.4 ネストレコード: karte_cvs(KARTEコンバージョン)
タイプ: RECORD型、REPEATED
KARTEで計測されたコンバージョンの詳細情報。
基本情報
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| cv_id | STRING | コンバージョンID | 684f9a5b03a3f719be8209a9 |
| cv_name | STRING | コンバージョン名 | 購入(外部) |
アトリビューション指標
各アトリビューションモデル×オンライン/オフライン別の指標(FLOAT型)
| 指標グループ | フィールド例 | 説明 |
|---|---|---|
| 重複あり | attribution_duplication_cv attribution_duplication_offline_cv attribution_duplication_online_cv |
CV数(合計/オフライン/オンライン) |
| attribution_duplication_revenue attribution_duplication_offline_revenue attribution_duplication_online_revenue |
売上(合計/オフライン/オンライン) | |
| ファーストクリック | attribution_first_cv系 | 同上の構造 |
| ラストクリック | attribution_last_cv系 | 同上の構造 |
| 線形 | attribution_linear_cv系 | 同上の構造 |
| 接点ベース | attribution_position_based_cv系 | 同上の構造 |
| 減衰 | attribution_time_decay_cv系 | 同上の構造 |
ユーザーID(REPEATED)
- attribution_first_user_ids: ファーストクリックユーザーID配列
- attribution_last_user_ids: ラストクリックユーザーID配列
ネスト: cv_items(購入商品詳細)
RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| cv_item_id | STRING | 商品ID | sku_289 |
| user_id | STRING | 購入ユーザーID | user-551 |
| cv_date | TIMESTAMP | 購入日時(UTC) | 2025-12-01 06:56:41.000000 UTC |
| price | INTEGER | 商品価格(円) | 765 |
各アトリビューションモデル別の数量・金額も保持(詳細省略)。
ネスト: funnel(ファネル分析)
RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| step_num | INTEGER | ステップ番号 | 1 |
| step_name | STRING | ステップ名 | リード |
各アトリビューションモデル別のカウント・売上も保持。
ネスト: ltv(顧客生涯価値)
RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| ltv_duration_days | INTEGER | LTV計測期間(日) | 30 |
| attribution_first_ltv_revenue | INTEGER | ファーストクリックLTV(円) | 18840812 |
| attribution_last_ltv_revenue | INTEGER | ラストクリックLTV(円) | 19597250 |
※LTV期間は、デフォルト365日で算出されています。ダッシュボードの設定画面で変更可能です。
ネスト: frequency(リピート分析)
RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| f2_duration_days | INTEGER | F2判定期間(日) | 30 |
| f3_duration_days | INTEGER | F3判定期間(日) | 60 |
| f4_plus_duration_days | INTEGER | F4+判定期間(日) | 90 |
| attribution_first_f2_count | INTEGER | ファーストクリックF2達成数 | 12 |
| attribution_first_f2_revenue | INTEGER | ファーストクリックF2売上(円) | 111281 |
F3、F4、F4+およびラストクリックの指標も同様に保持。
※F2判定期間は30日、F3判定期間は60日、F4判定期間は90日でデフォルト算出されています。ダッシュボードの設定画面で変更可能です。
3. ads_master(広告マスタ)
3.1 テーブル概要
広告キャンペーン、広告グループ、クリエイティブのマスター情報を格納。ads_summaryのディメンション情報として利用。
3.2 フィールド定義
ads_summaryの広告階層情報、クリエイティブ情報、メタデータ、KARTE独自分類と同一構造(パフォーマンス指標は含まない)。
4. user_attributes_summary(ユーザー属性レポート)
4.1 テーブル概要
ユーザー属性別のコンバージョン実績を集計。
4.2 フィールド定義
基本情報
| フィールド名 | データ型 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|
| date | DATE | データ日付 | 2025-12-08 |
| krt_id | STRING | KARTE内部ID | A12B34C5D6E |
| cv_id | STRING | コンバージョンID | CV_ID_1001 |
| cv_name | STRING | コンバージョン名 | Purchase |
広告階層情報、クリエイティブ情報、メタデータ、アトリビューション指標
ads_summaryと同一。
4.3 配列フィールド
ad_attributes(広告属性)
タイプ: RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| ad_attribute_id | STRING | ✓ | 広告属性ID | gridp_z_o |
| field_label | STRING | ✓ | 広告属性名 | 目的 |
| value | STRING | ✓ | 属性値の表示名 | aw |
| value_label | STRING | ✓ | 属性フィールドの表示名 | 認知目的 |
user_attributes(ユーザー属性)
タイプ: RECORD型、REPEATED
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| user_attribute_id | STRING | ✓ | ユーザー属性ID | segment_15MK |
| field_label | STRING | ✓ | 属性フィールドラベル | 会員ランク |
| value | STRING | ✓ | 属性値 | gold |
| value_label | STRING | ✓ | 属性値ラベル | ゴールド会員 |
4.4 ネストレコード
- cv_items: 購入商品詳細(ads_summaryと同一)
- funnel: ファネル分析(ads_summaryと同一)
- ltv: 顧客生涯価値(ads_summaryと同一)
- frequency: リピート分析(ads_summaryと同一)
5. user_attributes_master(ユーザー属性マスタ)
5.1 テーブル概要
ユーザー属性定義マスタ。
5.2 ユーザー属性定義
| フィールド名 | データ型 | NULL許可 | 説明 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| field_name | STRING | ✓ | フィールド識別子(内部用) | user_segment |
| field_name_label | STRING | ✓ | フィールド表示名 | ユーザーセグメント |
| value | STRING | ✓ | 値(コード) | premium_001 |
| value_label | STRING | ✓ | 値の表示名 | プレミアム会員 |
6. 利用上の注意事項
6.1 データ更新
- 全テーブルは日次で更新
- 更新時刻: JST 午前6時頃(処理状況により変動)
6.2 データ型について
- INTEGER: 整数値(カウント系指標)
- FLOAT: 小数値(割合、平均値、アトリビューション配分値)
- STRING: 文字列(ID、名称、JSON形式データ)
- DATE: 日付(YYYY-MM-DD形式)
- TIMESTAMP: タイムスタンプ(UTC、ミリ秒精度)
- RECORD: 構造化データ(ネストされたオブジェクト)
- REPEATED: 配列型(複数値を持つフィールド)

