新しいレポート画面ではレポートを「ユースケース」と「プロダクト」軸で検索できるようになりました。今回のリニューアルに伴い、一部レポート名とカテゴリー名に変更を加えています。
新旧レポート名/カテゴリ名対応表
※契約状況により閲覧できないレポートもございます
旧レポート名 | 旧カテゴリー | 新レポート名 | 新カテゴリー(ユースケース) |
---|---|---|---|
ユーザーレポート | ベーシックレポート | ユーザーレポート | ユーザー行動の分析 |
接客サービスレポート(リフトアップ軸) | ベーシックレポート | 接客サービスレポート(リフトアップ軸) | 効果測定 |
接客サービスレポート(経由ゴール軸) | ベーシックレポート | 接客サービスレポート(経由ゴール軸) | 効果測定 |
サイトレポート | ベーシックレポート | サイトレポート | サイトの分析 |
プロジェクトゴールレポート | ゴールレポート(β版) | プロジェクトゴールレポート(β) | ゴールの分析 |
ゴールタイミングレポート | ゴールレポート(β版) | ゴールタイミングレポート(β) | ゴールの分析 |
プロジェクトのフィールドゴールレポート | ゴールレポート(β版) | プロジェクトのフィールドゴールレポート(β) | ゴールの分析 |
接客のフィールドゴール集計 | ゴールレポート(β版) | プロジェクトのフィールドゴールレポート(β) | 効果測定 |
因果探索ゴールレポート | ゴールレポート(β版) | 因果探索ゴールレポート(β) | ゴールの分析 |
Talk配信結果レポート | Talkレポート | Talk配信結果レポート | 効果測定 |
Talkチャットレポート | Talkレポート | Talkチャットレポート | サポート |
Talkチャット効果レポート | Talkレポート | Talkチャット効果レポート | 効果測定 |
Talkアンケートレポート(β) | Talkレポート | Talkアンケートレポート(β) | サポート |
Events Report | Appレポート | アプリ経由イベントレポート | サイトの分析 |
Native Push Report | Appレポート | アプリプッシュ通知レポート | 効果測定 |
リテンションレポート | Appレポート | リテンションレポート | ユーザー行動の分析 |
セグメントリテンションレポート | Appレポート | セグメントリテンションレポート | ユーザー行動の分析 |
イベント発生回数リテンションレポート | Appレポート | イベント発生回数リテンションレポート | ユーザー行動の分析 |
接客エラーレポート | トラブルシュート用レポート | 接客エラーレポート | トラブルシューティング |
接客トラブルシューティング用レポート | トラブルシュート用レポート | 接客トラブルシューティング用レポート | トラブルシューティング |
FAQ+チャットテンプレートレポート | その他レポート | FAQ+チャットテンプレートレポート | サポート |
チャット終了後アンケートテンプレートレポート | その他レポート | チャット終了後アンケートテンプレートレポート | サポート |
レコメンドレポート | その他レポート | レコメンドレポート | レコメンド |
コンテキストイベントレポート | その他レポート | コンテキストイベントレポート | ユーザー行動の分析 |
行動モードレポート | その他レポート | 行動モードレポート | ユーザー行動の分析 |
Usability Scale Rawレポート | その他レポート | Usability Scale Rawレポート | リサーチ |
プロジェクトABテストレポート | プロジェクトABテストレポート | プロジェクトABテストレポート | サイトの分析 |
セグメント毎ABテストレポート | プロジェクトABテストレポート | セグメントABテストレポート | サイトの分析 |
また「レポート通知」への導線も切り出すことにより設定がしやすくなりました。
レポート通知の詳しい設定方法についてはこちらをご確認ください。
ぜひご活用ください。