商品・在庫マスタのフォーマットになります。Datahubを利用して商品・在庫を使った施策を行う上で以下のサンプルを参考にマスタの準備を進めてください。
フォーマットダウンロード
以下よりフォーマットをダウンロードの上ご確認ください。
商品マスタ(サンプル)
項目 | フィールド名 | 型 | サンプル値 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SKUID | sku_id | 文字列 | A12345-a | SKUを含める場合はSKUが主キーになる | |
品番 | item_id | 文字列 | A12345 | ○ | |
商品名 | name | 文字列 | KARTE Tシャツ | ||
通常価格(税込み) | price | 数値 | 3240 | ||
表示用価格(税込み) | display_price | 文字列 | 3,240円(税込) | ||
画像URL | image | 文字列 | https://example.com/image1.png | ○ | |
SKU画像URL | sku_image | 文字列 | https://example.com/image1_a.png | ||
商品URL | url | 文字列 | https://example.com/karte_t_shirts | ○ | |
SKUURL | sku_url | 文字列 | https://example.com/karte_t_shirts?sku=1234 | ||
ブランド名 | brand_name | 文字列 | PLAID | ||
ブランドコード | brand_cd | 文字列 | plaid | ||
商品大カテゴリ名 | l_category_name | 文字列 | トップス | ||
商品大カテゴリコード | l_category_cd | 文字列 | 11 | ||
商品小カテゴリ名 | s_category_name | 文字列 | シャツ | ||
商品小カテゴリコード | s_category_cd | 文字列 | 1120 | ||
セール価格(税込み) | sale_price | 数値 | 2640 | ||
表示用セール価格(税込み) | display_sale_price | 文字列 | 2,640円(税込) | ||
セールオフ率 | sale_discount_rate | 数値 | 20 | ||
セール値引額(税込み) | sale_discount_amount | 数値 | 600 | ||
セール開始日 | sale_start_date | タイムスタンプ | 2018-01-01 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
セール終了日 | sale_end_date | タイムスタンプ | 2018-01-02 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
タイムセール価格(税込み) | timesale_price | 数値 | 1540 | ||
表示用タイムセール価格(税込み) | display_timesale_price | 文字列 | 1,540円(税込) | ||
タイムセールオフ率 | timesale_discount_rate | 数値 | 10 | ||
タイムセール値引額(税込み) | timesale_discount_amount | 数値 | 1700 | ||
タイムセール開始日 | time_sale_start_date | タイムスタンプ | 2018-01-01 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
タイムセール終了日 | time_sale_end_date | タイムスタンプ | 2018-01-02 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
カラー名 | color_name | 文字列 | ホワイト系 | ||
カラーコード | color_cd | 文字列 | 06 | ||
サイズ | size | 文字列 | M | ||
サイズデータ | size_info | 文字列 | 着丈:108,袖丈:58.5,肩幅:50,胸囲:130,総丈:- | "設定値のルールは下記のとおり[見出し1]:[数値1],[見出し2]:[数値2],…" | |
性別 | sex_cd | 文字列 | 001 | 001:レディース、002:メンズ、003:キッズ、004:ホーム - 性別が複数設定されている場合、カンマ区切りで設定 | |
予約商品フラグ | reserve_f | 文字列 | 1 or 0 | ||
販売開始日時 | start_date | タイムスタンプ | 2018-01-01 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
販売終了日時 | end_date | タイムスタンプ | 2018-01-02 12:34 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss形式にて連携 | |
販売ステータス | sale_f | 文字列 | 1 or 2 or 3 | 1:販売中、2:売り切れ、3:未販売 | |
レコメンド表示フラグ | recommend_f | 文字列 | 1 or 0 | ○ | 1:表示、0:非表示 |
在庫マスタ(サンプル)
項目 | フィールド名 | 型 | サンプル値 |
---|---|---|---|
SKUID | sku_id | 文字列 | A12345-a |
品番 | item_id | 文字列 | A12345 |
前回連携時の在庫数 | pre_stock_cnt | 数値 | 2 |
最新の在庫数 | stock_cnt | 数値 | 1 |