ユーザーマスタを利用すると、各広告媒体への連携に必要な個人情報を簡単に取得できます。
ユーザーマスタとは?
ユーザーマスタとは、KARTEに送信されたidentifyイベント・attributeイベント・セグメント・ディメンションについて、ユーザーごとに各フィールドの最新値を保持するマスタテーブルです。
従来であれば、KARTEイベントを全期間分取得し、ユーザーごとの最新値を取得するクエリを書く必要がありました。ユーザーマスタを利用することでその必要がなくなり、個人情報取得のために大量のクエリリソースを消費せずに済みます。
ユーザーマスタの利用
コネクタ作成画面の利用するデータで「KARTEデータ/ユーザーマスタ」を選択すると、ユーザーマスタを利用できます。
下記のスキーマ情報を参考に、カラムマッピングを設定してください。
identify、attributeのフィールドを利用したい場合は、下記のように $.フィールド名の形で指定してください。
スキーマ情報
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| api_key | api_key |
| user_id | user_id |
| sync_date | 最後にイベントが発生した時間 |
| is_member | メンバーか否か |
| name | 氏名 |
| identify.emailで送った場合のemail | |
| email_subscription | identify.subscriptionで送った場合のsubscription |
| line_id | plugin_line_identify.line_user_idで送った場合のline_user_id |
| line_subscription | plugin_line_identify.subscribeで送った場合のsubscribe |
| fcm_token | plugin_native_app_identify.fcm_tokenで送った場合のfcm_token |
| fcm_token_subscription | plugin_native_app_identify.subscribeで送った場合のsubscribe |
| phone | identify.phoneで送った場合のphone |
| phone_subscription | identify.phone_subscribeで送った場合のphone_subscribe |
| dimensions | KARTE共通のディメンション |
| dimensions.os_name | OS名 |
| dimensions.pv | セッション内のPV数 |
| dimensions.visit_count | 来訪回数 |
| dimensions.seconds_from_last_session | 前回来訪からの期間 |
| dimensions.spend_time | 滞在時間 |
| dimensions.buy_count | 購入回数 |
| dimensions.total_revenue | 総購入金額 |
| dimensions.context_mode | 行動モード (Web) |
| dimensions.visit_count_in_last_week | 直近7日間の来訪回数 |
| dimensions.visit_count_in_last_month | 直近4週間の来訪回数 |
| dimensions.first_view_date | 初回閲覧日 |
| dimensions.goal_count | ゴール(購入等)の総回数 |
| dimensions.goal_count_in_last_week | 直近7日間のゴール回数 |
| dimensions.goal_count_in_last_month | 直近4週間のゴール回数 |
| dimensions.before_goal_date | 前回の購入日 |
| dimensions.referrer_url | リファラーURL |
| dimensions.seconds_from_pv | 前回PVからの経過秒数 |
| dimensions.utm_medium | 流入元(メディア) |
| dimensions.utm_source | 流入元(ソース) |
| dimensions.visit_count_in_today | 今日1日での来訪回数 |
| dimensions.language | アクセス時の言語 |
| dimensions.buy_span | 購入頻度 |
| dimensions.average_buy_revenue | 平均購入金額 |
| dimensions.gender | 性別 |
| dimensions.age | 年代 |
| dimensions.pref_cd | 都道府県 |
| dimensions.cart_price | カート金額 |
| dimensions.cart_quantity | カート商品数 |
| dimensions.cart_count | カート回数 |
| dimensions.favorite_count | お気に入り回数 |
| dimensions.favorite_quantity | お気に入り商品数 |
| dimensions.favorite_total_amount | お気に入りの商品合計金額 |
| dimensions.view_item_count | 閲覧商品数(累計) |
| dimensions.view_item_count_in_session | セッション内の閲覧商品数 |
| dimensions.apply_count | 申し込み回数 |
| dimensions.request_count | 資料請求回数 |
| dimensions.contact_count | お問い合わせ回数 |
| dimensions.reserve_count | 予約回数 |
| dimensions.view_date | 最終閲覧日 |
| dimensions.buy_date | 最終購入日 |
| dimensions.cart_date | 最終カート追加日 |
| dimensions.cart_status | カートステータス |
| dimensions.cart_item_ids | カート内の商品ID |
| dimensions.facebook_cookie_fbp | Facebook Cookie(fbp) |
| dimensions.google_analytics_cookie_id | Google Analytics Cookie ID |
| dimensions.yahoo_cookie_yjr_yjad | Yahoo Cookie(yjr_yjad) |
| dimensions.user_agent | ユーザーエージェント |
| dimensions.ip_address | IPアドレス |
| dimensions.idfa | IDFA(iOS広告識別子) |
| dimensions.aaid | AAID(Android広告識別子) |
| dimensions.line_cookie_lt_cid | LINE Cookie(lt_cid) |
| identify | identifyイベントの全フィールドの最新の値 |
| attribute | attributeイベントの全フィールドの最新の値(紐付けテーブルのデータは含まれません) |
| user_fields | カスタムで作成されたディメンション |
| identify_date | identifyイベントの最新の送信日時 |
| attribute_date | attributesイベントの最新の送信日時 |
| shorten_segments | イベント発生時に計算した最新のセグメント |
ユーザーマスタのデータの確認
カラムマッピング設定後、保存ボタンを押すと、ユーザーマスタのデータを確認できます。
ここで、正しく抽出されているかご確認ください。
ターゲティングでの活用例/設定方法
オーディエンスリスト作成時にも、ユーザーマスタを活用することができます。
過去1年間に購入したユーザーを抽出したい
- 「データを絞り込み」で、dimensions.before_goal_date / 次の値以上を選択し、相対時間で**-365日**を設定してください。

特定のセグメントに属したユーザーを抽出したい
- 「データを絞り込み」で、shorten_segments / 次のいずれかを含むを選択し、抽出したいセグメントを選択してください。

・ セグメントの「期間」で「直近7日間」もしくは「直近4週間」が設定されているセグメントには対応しておりません。 ・以下画像の「期間」が設定されているセグメントを設定してもリストは抽出されないためご注意ください。

KARTEユーザーの一覧を抽出したい
- 「データを絞り込み」で、is_member / 次に等しいを選択し、trueを選択してください。

identifyイベントのデータを利用して抽出したい
- 「データを絞り込み」で、identify (JSON) / 次に等しいを選択し、抽出したいデータを設定してください。

注意点
イベントの情報がユーザーマスタへ反映されるまでに、最大50分ほどかかる場合があります。
コンバージョン補完でユーザーマスタを利用する場合は、各媒体に連携するコネクタの送信スケジュールに「50分」を指定してください。
例えば、送信スケジュールを8時50分に設定した場合、8時までに発生したイベントがユーザーマスタに反映された状態となるため、7時00分〜8時00分のコンバージョンデータに最新の個人情報が反映された状態で各媒体に連携できます。




