計測タグ、ユーザータグ、コンバージョンタグ、カスタムイベントタグ等を使って作成できる、人材業界特有のセグメントの設定サンプルを一覧でご紹介します。タグでセグメントのカテゴリ、用途別に検索を行うことも可能です。
No. | セグメント名称 | タグ | 定義 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | メールマガジン経由の流入 | #流入, #mail | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のクエリキー(utm_source) > 最新の値 > email_A | |
2 | LINE経由の流入 | #流入, #sns, #line | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_medium)> 最新の値 > line > に等しい | |
3 | Adwords広告経由の流入 | #流入, #広告, #google, #adwords | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > google > に等しい | |
4 | Yahoo!リスティング広告経由の流入 | #流入, #広告, #yahoo | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > yahoo > に等しい | |
5 | アフィリエイト経由の流入 | #流入, #広告, #アフィリエイト | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのクエリ文字列 > 上位30件 > パラメータ名 > を含む | |
6 | DSP経由の流入 | #流入, #広告, #dsp | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > dsp > に等しい | |
7 | オーガニック流入(パラメータによる判別) | #流入, #自然検索 | 最新のセッション > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > ""google"", ""yahoo"" > のどれかを含む かつ すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > ""google"", ""yahoo"" > のどれも含まない | |
8 | 「このサイトについて」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /about/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてサイト紹介ページを「/about/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
9 | 「よくある質問について」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /help/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。よくある質問ページを「/help/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
10 | 「●●特集について」を閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /tokusyu/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示として特集ページを「/tokusyu/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
11 | 「求人一覧」ページを閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /worklist/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示として詳細ページを「/worklist/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
12 | 「求人詳細」ページを閲覧した | #閲覧, #page | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 上位30件 > /detail/ > を含む | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示として詳細ページを「/detail/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
13 | ログインページに到達 | #ログイン | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /login/ > を含む | ※ログインページのパスを/login/と仮で規定 |
14 | 会員登録入力フォームに到達 | #確認 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /form/ > を含む | ※確認ページのパスを/form/と仮で規定 |
15 | 会員登録確認ページに到達 | #確認 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /confirm/ > を含む | ※確認ページのパスを/confirm/と仮で規定 |
16 | 会員登録完了ページに到達 | #完了 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /complete/ > を含む | ※完了ページのパスを/complete/と仮で規定 |
17 | 応募登録入力フォームに到達 | #確認 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /form/ > を含む | ※確認ページのパスを/form/と仮で規定 |
18 | 応募登録確認ページに到達 | #確認 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /confirm/ > を含む | ※確認ページのパスを/confirm/と仮で規定 |
19 | 応募登録完了ページに到達 | #完了 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのパス > 最新の値 > /complete/ > を含む | ※完了ページのパスを/complete/と仮で規定 |
20 | はじめて来訪した | #来訪, #来訪回数 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | |
21 | 最近、就職/転職を検討している | #来訪, #来訪回数 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > ""2"", ""3"", ""4"" > のどれかを含む | |
22 | 本気で、就職/転職を検討している | #来訪, #来訪回数 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > 5 > 以上 | |
23 | 「エリアから探す」をよく利用する | #件数 | すべての期間 > areasearch > date > 送信回数が > 2 > 以上 | ※areasearchは、別途クリックイベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
24 | 「業種から探す」をよく利用する | #件数 | すべての期間 > businesstypesearch > date > 送信回数が > 2 > 以上 | ※businesstypesearchは、別途クリックイベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
25 | 「給与から探す」をよく利用する | #件数 | すべての期間 > salarysearch > date > 送信回数が > 2 > 以上 | ※salarysearchは、別途クリックイベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
26 | 「職種から探す」をよく利用する | #件数 | すべての期間 > jobsearch > date > 送信回数が > 2 > 以上 | ※jobsearchは、別途クリックイベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
27 | お気に入りに◯件入れている | #お気に入り, #件数 | すべての期間 > bookmark_click > date > 送信回数 > x > に等しい | ※bookmark_clickは、別途クリックイベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
28 | 関東エリアの求人を見た | #件数 | すべての期間 > kantoview > date > 送信回数 > 1 > 以上 | ※kantoviewは、別途イベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
29 | 東京都エリアの求人を見た | #件数 | すべての期間 > tokyoview > date > 送信回数 > 1 > 以上 | ※tokyoviewは、別途イベントで取得します。イベントの作成方法はこちら |
30 | 応募求人のジャンル | #応募求人 | すべての期間 > コンバージョンタグ > category > 上位30件 > aaa,bbb,ccc,ddd > のどれかを含む | ※カテゴリに含まれるカテゴリ名 = aaa,bbb,ccc,ddd として記載 |
31 | 応募回数1回目 | #応募 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信回数 > 1 > 等しい | |
32 | 応募回数2回目 | #応募 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信回数 > 2 > 等しい | |
33 | 応募回数3回以上 | #応募 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信回数 > 3 > 以上 | |
34 | 最終応募日が1ヶ月前 | #応募, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 1ヶ月前まで | |
35 | 最終応募日が3ヶ月前 | #応募, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 3ヶ月前まで | |
36 | 最終応募日が6ヶ月前 | #応募, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 6ヶ月前まで | |
37 | 最終応募日が1年前 | #応募, #頻度 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 購入日時(タグ設置後)> 12ヶ月前まで | |
38 | 採用成功 | #ラベル, #手動 | すべての期間 > 手動ラベル > ラベル > 最新の値 > 採用完了 > に等しい | ラベルの設定方法はこちら |
39 | 採用失敗 | #ラベル, #手動 | すべての期間 > 手動ラベル > ラベル > 最新の値 > 採用失敗 > に等しい | ラベルの設定方法はこちら |
40 | 書類選考中 | #ラベル, #手動 | すべての期間 > 手動ラベル > ラベル > 最新の値 > 採用完了 > に等しい | ラベルの設定方法はこちら |
41 | 顧客歴1年目 | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 1年前以降 | |
42 | 顧客歴2年目(1〜2年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 1年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 2年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
43 | 顧客歴3年目(2〜3年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 2年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 3年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
44 | 顧客歴4年目(3〜4年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 3年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 4年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
45 | 顧客歴5年目(4〜5年) | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 4年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 5年前以降 かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 | |
46 | 顧客歴5年以上 | #顧客歴 | すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最初の値 > 5年前まで かつ すべての期間 > コンバージョンタグ > 送信日時 > 最新の値 > 1年前以降 |
その他も色々なユーザーのセグメントを作成することが可能です。こういったセグメントを作成したい、などのご要望がありましたらサポートチーム(support@plaid.co.jp)までご連絡ください。