計測タグ、ユーザータグ、コンバージョンタグ、カスタムイベントタグ等を使って作成できる、頻出セグメントの設定サンプルを一覧でご紹介します。タグでセグメントのカテゴリ、用途別に検索を行うことも可能です。
- ユーザーストアを利用したセグメント
- カスタマイズセグメント
- 複雑なセグメント設定
ユーザーストアを利用したセグメント
ユーザーストアを利用することで、よく使われるディメンションやセグメントをインストールすることができます。
ユーザーストアに掲載されているディメンションやセグメントについては、実際に管理画面からユーザーストアにアクセスしてご確認下さい。
カスタマイズセグメントの設定例
セグメントストアを利用する方法以外にも、カスタムセグメントを使ってサイトに必要な独自セグメントを作成することができます。よく利用されれる設定例をご紹介しますので、これらを参考に接客サービスや分析に必要なセグメントを作成してみてください。
No. | セグメント名称 | 定義の詳細 | 検索用タグ | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | 接客サービスを表示した | すべての期間>接客サービスを表示>表示した日時>最新の値>1日前より後 | #接客サービス | |
2 | 接客サービスをクリックした | すべての期間>接客サービスをクリック>クリックした日時>送信回数>存在する | #接客サービス | |
3 | 今日接客サービスをクリックした | すべての期間>接客サービスをクリック>クリックした日時>最新の値>当日より後 | #接客サービス,#今日 | |
4 | 接客サービスを閉じた | すべての期間>接客サービスを閉じる>date>送信回数>存在する | #接客サービス | |
5 | 特定の接客サービスを3回表示した | すべての期間>接客サービスを表示>接客サービス名>上位30件の種別送信回数>xxx>3>に等しい | #接客サービス,#回数 | ※接客サービスID=xxxとして記載 ※「上位30件の種別送信回数」とは、上位30件の項目の特定の項目の送信回数と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
6 | スクロール率50%以上 | すべての期間>scroll>percentage>最大値>50>以上 | #スクロール,#閲覧 | |
7 | アンケート回答済み | すべての期間>_answer_question>date>送信回数>存在する | #アンケート | |
8 | アンケート未回答 | すべての期間>_answer_question>date>送信回数>存在しない | #アンケート | |
9 | アンケート設問1でAと回答 | すべての期間>_answer_question>設問1回答>最新の値>A>に等しい | #アンケート | |
10 | 特定のユーザーIDを含む | すべての期間|ユーザータグ|ユーザーID>最新の値|ID文字列|に等しい | #ユーザーID | ※複数IDを設定したい場合は「のどれかと一致する」を選択 |
11 | 特定のラベルに合致 | すべての期間>手動ラベル>ラベル>最新の値>xxx>に等しい | #ラベル,#手動,#自分を特定 | ※設定したラベル名=xxxとして記載 |
12 | サイト上の特定のボタンをクリックしている | すべての期間>xxx_click>date>送信回数>1>以上 | #ボタンクリック | ※クリックトラック対象のボタン=xxxとして記載 |
13 | 初回来訪から30日以上経過 | すべての期間>閲覧>送信日時>最初の値>30日前>以降(以上) | #来訪,#来訪間隔 | |
14 | 特定LPからの流入(同一ドメイン) | すべての期間>閲覧>同一ドメイン内での移動におけるリファラのパス>最新の値>/lp/>を含む | #流入,#lp | |
15 | 特定LPからの流入(別ドメイン) | すべての期間>閲覧>リンク元ページ(リファラ)のホスト>最新の値>xxx.xx.xx>と先頭が一致(前方一致) | #流入,#lp | |
16 | ノーリファラー | すべての期間>閲覧>リンク元ページ(リファラ)のホスト>最新の値>存在しない | #流入,#リファラがない | |
17 | IEで閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>IE>を含む | #アクセス,#️ブラウザ,#ie | |
18 | chromeで閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>chrome>を含む | #アクセス,#️ブラウザ,#chrome | |
19 | IEVer.11.0で閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>IE>に等しい かつ すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザバージョン>最新の値>11.0>に等しい |
#アクセス,#️ブラウザ,#バージョン,#ie | |
20 | TOPページを経由した | 最新のセッション>閲覧>閲覧ページのパス>上位30件>/>に等しい | #閲覧,#top | |
21 | 特定のページ閲覧をした | すべての期間>閲覧>閲覧ページのパス>上位30件>/shop/>を含む | #閲覧,#page | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
22 | 現在5ページ以上閲覧中 | すべての期間>閲覧>現セッションのページビュー数(PV数)>5>以上 | #閲覧,#滞在,#複数ページ | |
23 | 前回直帰した | 前回のセッション>閲覧>セッション内のページビュー数(PV数)>1>に等しい | #閲覧,#直帰 | |
24 | 特定のページで離脱した | 前回のセッション>閲覧>閲覧ページのパス>/shop/>に等しい | #閲覧,#離脱 | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 |
25 | 会員登録完了 | 最新のセッション>会員登録>date>送信回数>存在する | #ユーザー,#会員登録,#signup | ※Signupイベントの登録名称に依拠する。例示として「会員登録」と記載 |
26 | 今日会員登録した | すべての期間>ユーザータグ>作成日>最新の値>当日より後 | #ユーザー,#会員登録,#signup,#今日 | |
27 | ポイントを保有している | すべての期間>ユーザータグ>保有ポイント>最新の値>1>以上 | #ユーザー,#ポイント | ※ユーザータグで本対象項目の取得が必要 |
28 | 本日ログインしている | 今日>ログイン/ログアウト>logined>true>に等しい | #ユーザー,#ログイン,#今日 | ※ユーザータグで本対象項目の取得が必要 |
29 | 最終購入日が1週間前 | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>7日前まで | #購入,#頻度 | |
30 | 今日購入していない | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>1日前まで | #購入,#頻度 | |
31 | ○○を買った人 | すべての期間>コンバージョンタグ>商品ID>上位30件>aaa>を含む | #購入,#アイテム | ※任意のアイテムID=aaaとして記載 |
32 | ○○カテゴリを買った人 | すべての期間>コンバージョンタグ>商品ID>上位30件>aaa,bbb,ccc,ddd>のどれかを含む | #購入,#アイテム,#カテゴリ | ※1カテゴリに含まれる商品=aaaする,bbb,ccc,dddとして記載 |
33 | 過去30日間購入なし | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>30日前まで | #購入,#頻度 | |
34 | 購入後の初回来訪 | 前回のセッション|コンバージョンタグ|date>送信回数|存在する | #購入,#来訪 | |
35 | カートページに遷移している | すべての期間>閲覧>閲覧ページのパス>最新の値>/cart/>を含む | #カート | ※カートページのパスを/cart/と仮で規定 |
36 | カートにアイテムが入ったまま | すべての期間>in_cart>status>最新の値>true>に等しい | #カート,#かご落ち | ※in cartは設定するタグで記述する名称によって異なる |
37 | カートに特定の商品が入っている | 最新のセッション>in_cart>item_ids>直近30件>ID_001>を含む | #カート | ※商品情報をitem idsの項目で送信している想定 |
38 | 自社内からアクセス | すべての期間>view>access.ip_address>最新の値>xxx.xxx.xxx.xxx>に等しい | #アクセス,#️IP | xxx.xxx.xxx.xxx←左記に自社IPアドレスを代入 |
39 | 自社内以外からアクセス | すべての期間>view>access.ip_address>最新の値>xxx.xxx.xxx.xxx>と異なる | #アクセス,#️IP | xxx.xxx.xxx.xxx←左記に自社IPアドレスを代入 |
複雑なセグメント設定
フィルター設定が必要なケースなどは、それぞれ「レシピ/アクション/セグメント」のカテゴリにページを分けて掲載しています。以下に、一部へのリンクを掲載します。
- ページのクエリ文字列を指定してセグメントを作成する
- 特定のページを1回以上or特定の回数見たユーザーのセグメント作成方法は?
- 過去に、指定したページに来た事があるユーザーをセグメントするにはどのようにすればよいでしょうか?
- 広告の流入経路ごとにセグメントを設定することは可能でしょうか?
- 特定の広告やキャンペーンから来訪したユーザーのみに接客を行う方法はありますか?
- サイトに直接流入したユーザーをセグメントしたい
- チャット未読者のセグメント作成方法
その他も色々なユーザーのセグメントを作成することが可能です。こういったセグメントを作成したい、などのご要望がありましたらチャットまたはフォームよりご連絡ください。