ストアにある施策を使ったおすすめシナリオになります。自社サイトにぴったりの施策をピックアップしてご利用ください。施策の設定の詳細は以下のファイルをダウンロードの上設定を進めてください。
施策一覧
| No | 施策 | 種別 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | 初回訪問者にウェルカムメッセージでサイトのメリットをシンプルに訴求 | Popup | |
| 2 | カートの保持期間が過ぎてしまったユーザーにカート落ち商品を通知 | 埋め込み | |
| 3 | サイト来訪時にファーストメッセージを上部帯で伝え認知を向上 | 埋め込み | ![]() |
| 4 | 初回及び2回目購入促進のクーポンを配布し継続利用を促す | Popup | |
| 5 | 商品閲覧時に保有ポイント数を表示し購入を促進 | 埋め込み | |
| 6 | ポイント失効期限を適正なタイミングでお知らせし利用促進 | Popup | |
| 7 | 会員制度のランクアップを適正なタイミングで通知 | Popup | |
| 8 | トップページに来訪したユーザーにお気に入りアイテムを埋め込みで通知 | 埋め込み | |
| 9 | バースデークーポンで顧客ロイヤリティを高める | Popup | |
| 10 | 商品を購入したユーザーにレビュー投稿促進を | Popup | |
| 11 | 初めてサービス利用者に簡易なアンケートを実施 | Popup | ![]() |
| 12 | よく来訪・利用してくれるファンにサイトへの要望をヒアリング | Popup | |
| 13 | カテゴリを適正なタイミングと場所に配置し回遊を促進 | 埋め込み | |
| 14 | 特集バナーをユーザーに合わせて適正な箇所に配置し回遊を促進 | 埋め込み | |
| 15 | 商品詳細ページでアイテム詳細をアコーディオンで埋め込み表示 | 埋め込み | |
| 16 | 商品詳細ページで注視ポイントを適正配置し認知を向上 | 埋め込み | |
| 17 | カウントダウンタイマーを利用して購入を促進する | 埋め込み | |
| 18 | 商品お気に入り登録件数に応じて人気商品アピール | Popup | |
| 19 | ページ内に直近閲覧履歴を表示しサイトの利便性を向上 | 埋め込み | |
| 20 | 特定商品ページで検討(滞在時間/スクロール)した商品を表示 | 埋め込み | ![]() |
| 21 | 商品詳細ページで関連商品の動画を埋め込み表示 | 埋め込み | ![]() |



