※旧「PUSH配信スケジュール」画面を2019年8月1日にリニューアルして、「ターゲット配信」としてリリースいたしました。
ターゲット配信一覧/詳細画面
用語 | プラグイン | 意味 |
---|---|---|
最終実行ステータス / 実行日時 | 全て | 設定したスケジュールでの配信のうち、最新の配信ステータスと実行開始日時 |
抽出数 | 全て | 配信対象ユーザーの候補として抽出されたデータの件数(重複ユーザーや配信許可の未取得ユーザーを含む) |
送信数 | LINE, ネイティブアプリ, SMS(twilio), 高品質SMS(twilio) | KARTEから、配信処理を行う外部サービスへの配信リクエストに成功した件数(外部サービス側で送信失敗した件数を含まない) |
SendGrid, ウェブプッシュ通知 | KARTEから、配信処理を行う外部サービスへの配信リクエストに成功した件数(外部サービス側で送信失敗した件数も含む) | |
ウェブチャット | ウェブチャットの配信に成功した件数 |
ターゲット配信結果画面(β版)
「ターゲット配信結果(β版)」画面では、配信における各ユーザーへの配信状況やエラー内訳を確認することができます。
※なお、配信結果を確認可能なプラグインは「SendGrid」「アプリプッシュ通知」「ウェブプッシュ通知」「LINE」「Twilio」のみです。
※また、配信結果画面をご確認いただける配信は、2019年8月1日以降の配信が対象です。
※上記に加え、アプリプッシュ通知の場合、iOS: v1.5.9/Android: v1.6.1以降のSDKから計測された結果が対象です。
配信状況
用語 | プラグイン | 意味 |
---|---|---|
対象ユーザー数 | 全て | 抽出数をuser_id単位で集計した値(user_idがnullのものを除く)。※同一user_idのユーザーが複数いた場合は一人のみ計上され、配信結果には配信成功したユーザーが優先されて表示されます |
成功ユーザー数 | 全て | メッセージ送信に成功したとKARTE側で判定されたユーザー数。※連携時の設定が不足していると正しく取得できないことがあります |
失敗ユーザー数(再送可) | 全て | 配信に失敗したユーザーのうちKARTE側で再送処理が可能と判定したユーザー数 |
失敗ユーザー数(再送不可) | 全て | 配信に失敗したユーザーのうちKARTE側で再送処理が不可能と判定したユーザー数 |
正常ユーザー数 内訳
用語 | プラグイン | 意味 |
---|---|---|
未開封 | LINE, SMS(twilio), 高品質SMS(twilio) | 配信に成功したユーザーのうち、メッセージ内リンクをクリックしていないユーザー数 |
アプリプッシュ通知 | 配信に成功したユーザーのうち、プッシュ通知をクリックしていないユーザー数 | |
SendGrid | 配信に成功したユーザーのうち、メールを未開封のユーザー数(※SengGridのダッシュボードでwebhookを設定していない場合計測されません) | |
ウェブプッシュ通知 | 配信に成功したユーザーのうち、通知の表示確認が取れていないユーザー数 | |
開封 | LINE, SMS(twilio), 高品質SMS(twilio), ネイティブアプリ | 配信に成功したユーザーのうち、メッセージ内リンクをクリックしたユーザー数(開封は計測できないためクリックと同数にしています) |
SendGrid | メールを開封したユーザー数(開封後にメッセージ内リンクをクリックしたユーザー数も含みます) | |
ウェブプッシュ通知 | ウェブプッシュ通知が表示されたユーザー数 | |
クリック | LINE, SMS(twilio), 高品質SMS(twilio), SendGrid | メッセージ内リンクをクリックしたユーザー数 |
アプリプッシュ通知, ウェブプッシュ通知 | プッシュ通知をクリックしたユーザー数 |
旧「PUSH配信スケジュール」画面とターゲット配信画面の用語の対応表
ターゲット配信画面では、旧「PUSH配信スケジュール」画面に表示していた用語を以下の通りに変更して表示しております。
PUSH配信スケジュール画面の用語 | ターゲット配信画面の用語 |
---|---|
成功数 | 送信数 |
失敗数 | 抽出数 - 成功数 |