概要
Talkチャットレポートは指定した対象期間・時間のエンドユーザーからのお問い合わせ件数、オペレータの対応済み件数などTalk機能のチャットに関わるデータを指標ごとにご確認いただけます。
また、指標ごとにCSVダウンロードが可能です。
レポートの確認方法
「管理画面左側のナビゲーションバー > トークアイコン > トークレポート」よりご覧いただけます。
集計対象となるデータ
Talkスレッド単位で集計が行われます。Talkスレッドについては、こちらのページをご覧ください。
なお、Talkチャットレポート内のテーブルに表示されるデータ件数上限は1,000件です。
1,000件以上のデータが存在する場合は、各項目の「CSVをダウンロード」よりCSVでダウンロードのうえ、ご確認ください。
※CSVダウンロードで確認できる内容の詳細は4「CSVダウンロードで確認できる指標」をご確認ください。
「集計対象とならないデータ」
・ユーザーからのメッセージにオペレーターが何も回答せずに スレッドを終了した場合
・オペレーター側から話しかけてスレッドを開始したものの、エンドユーザーから回答がなかった場合
「期間・集計対象時間の選択」(JST時間)
「期間」について
「期間」は問い合わせ件数など、期間関連の項目に作用します。
なお、「集計対象期間」はUTC基準の前日分(当日朝9:00までのデータ)を対象として集計しているため、日付選択いただけるのは前日までとなります。
「集計対象時間」について
「集計対象時間」は平均一次回答時間など時間関連の項目に作用します。
「集計対象時間」で指定した時間帯を元にレポートの時間関連の項目が算出されます。
集計例
下図は「集計対象時間」を09:00~20:00に設定した場合、
ユーザーからチャットを受信してから一次回答までの時間がどのように算出されるかを表しています。
A:「集計対象時間」外の20:00にチャットを受信し、翌営業日の10:00に一次回答した場合
→ 一次回答までの時間は1時間です。
B:「集計対象時間」内の11:00にチャットを受信し、11:30に一次回答した場合
→ 一次回答までの時間は30分です
C:「集計対象時間」内の19:00にチャットを受信し、翌営業日の「集計対象時間」内の09:30に一次回答した場合
→ 一次回答までの時間は1時間30分です
また、下図は「集計対象時間」を09:00~20:00として設定した場合のオンライン/オフライン時間の計上方法の例を表しています。
オンライン/オフライン時間は「集計対象時間」内に初めてステータスが切り替わった場合に計上されます。そのため、10:00にオンラインに切り替えられる前の9:00 - 10:00 のオフライン時間は計上されません。
下図の場合、オフライン時間は1時間30分、オンライン時間は8時間30分です。
各指標について
「全体集計」の指標
※「集計期間」と「集計対象時間」、両方の変更の影響を受けます。
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
問い合わせ件数 | 期間内に発生した問い合わせでエンドユーザーの発言(message_replyイベント)がありステータスが「対応済み」のスレッドの件数です。 | |
対応済み件数 | 期間内に新規で入った問い合わせのうち、ステータスが「対応済み」となった件数です。 | |
一次回答時間中央値(分) | エンドユーザーの発言に対して、オペレータからの一次回答(最初の回答)が送られるまでの時間(分)の中央値です。 | スレッド内の最初の「オペレーターの発言」時間ースレッド内の最初の「エンドユーザーの発言」時間の中央値です。なおチャットの接客サービスに「一度だけ配信される挨拶」「自動メッセージ返信」も一次回答として認識されます。 |
対応時間中央値(分) | 問い合わせスレッドが開始されてから「対応済み」までにかかった時間(分)の中央値です。 | 「対応済み」時間 - スレッド内の最初の「エンドユーザーの発言」時間の中央値です。 |
問い合わせUU数 | 期間内に発生したお問い合わせでエンドユーザーの発言(message_replyイベント)とオペレーターの発言(talk_message_sendイベント)があり、ステータスが「対応済み」になったUU数です。 | チャット対応後のユーザー統合は考慮していません。 |
平均対応時間(分) | 期間内の「対応済み」件数から、問い合わせの対応開始から「対応済み」までの時間(分)を割った数値です。 | |
アイコン表示UU数 | 期間内のチャットのLauncher(アイコン)が表示された(_chat_open)ユーザー数 | |
アイコンクリックUU数 | 期間内のチャットウインドウが表示された(_chat_activate)ユーザー数 |
集計対象外となるケース
・問い合わせ件数
オペレーターの発言(Talk_message_sendイベント)なしで「対応済み」になったケース
なおオペレーター設定がされているBotの発言は集計対象です。
・問い合わせUU数
期間内にエンドユーザーの発言がなかったケース
※チャット機能に関連したイベントについてはこちらをご覧ください。
「日次推移」の項目
※「集計期間」から影響を受けます。(集計対象時間の影響は受けません)
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
項目名 | 説明 |
---|---|
問い合わせ発生数/対応数の日次推移 | 日毎の問い合わせ件数と対応済み件数の推移をご確認いただけます。 ・問い合わせ件数:新規で問い合わせ入った日付でカウント ・対応済み件数:対応済みにした日付でカウント |
問い合わせ残数の日次推移 | 「新規で問い合わせが入った日付」から「指定した期間」までに発生した、 問い合わせ数 - 対応済み件数となります。 |
一次回答時間中央値の日次推移 | 日毎の一次回答時間中央値(分)の推移です。 |
対応時間中央値の日次推移 | 日毎の対応時間中央値(分)の推移です。 |
時間帯別
※「集計期間」と「集計対象時間」、両方の変更の影響を受けます。
※とある期間の午前中だけ、午後だけといった見方が可能です。
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
項目名 | 説明 |
---|---|
一次回答時間中央値の日次推移 | 時間帯による、一次回答時間中央値(分)の推移をご確認いただけます。 |
対応時間央値の日次推移 | 「集計対象時間」で指定した時間帯に新規で開始され、対応中になったスレッドの対応時間中央値 |
時間帯をまたぐ際の対応時間の計上について
- 時間帯をまたいだ対応では「対応中」となった時間帯に合計対応時間が加算されます。以下の例では8時台の集計に10分が加算されます
【例】
8:55 :エンドユーザーからの発言によりスレッドが「対応中」となる。
9:05 :回答が完了し「対応済み」になった。
詳細/オペレーター毎
ここでは詳細/オペレータ毎の項目に表示される項目について説明します。
※「集計期間」と「集計対象時間」、両方の変更の影響を受けます。
※オペレーター毎に、特定の期間の中で特定の時間帯のデータを閲覧できます。
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
オペレーター名 | オペレーターのアカウント名です。 | チャットオペレーター名とは異なります。※チャットオペレーター名とは |
メールアドレス | アカウントで登録されているメールアドレスです。 | |
オンライン時間 | 期間内に対象オペレーターがオンライン状態だった合計時間です。 | |
オフライン時間 | 期間内に対象オペレーターがオフライン状態にあった合計時間です。 | |
1時間当たりの対応数 | 対象オペレーターのオンライン時間から対応数を割った数値が表示されます。 | |
一次回答数 | 対象オペレーターが一次回答を行った問い合わせの件数です。 | 一次回答は対応中になったスレッドに対してオペレーターが初めて回答を行うことを指します。 |
一次回答時間中央値(分) | 対象オペレーターが一次回答を行うまでの時間の中央値 | スレッド内の最初の「オペレーターの発言」時間 - 最初の「エンドユーザーの発言」時間 です |
平均一次回答時間(分) | 対象オペレーターが一次回答を行うまでの平均時間 | スレッド内の最初の「オペレーターの発言」時間 - 「エンドユーザーの 発言」時間 の平均値です。 |
対応数 | 対象オペレーターが期間内に対応済みにした問い合わせ件数 | 対応済みに変更される前に回答したオペレーターに件数が紐づきます |
対応時間中央値(分) | 対象オペレーターが対応済みにした問い合わせスレッドの対応時間の中央値 | 「対応済み」時間 - スレッド内の最初の「エンドユーザーの発言」時間の中央値です。また、対応時間はお問い合わせスレッドで対象オペレーターが「対応済み」にするまでを指します。 |
平均対応時間(分) | 対象オペレーターが「対応済み」にした問い合わせスレッドの平均対応時間です。 | 「対応済み」時間 - スレッド内の最初の「エンドユーザーの発言」時間をの平均値 です。 |
返信時間中央値(分) | 以下の条件を満たす時間の中央値です ①対象オペレーターがアサインされてエンドユーザーからのメッセージに返信を行うまでの時間 ②そのうち、スレッドのステータスが「対応中」もしくは「返信待ち」である時間。 | アサインされたオペレーター以外が返信を行った場合も、アサインされたオペレーターに返信時間が紐付きます。なお、最初にアサインされたオペレーターが回答後、同一スレッドで別のオペレータが返信を行った場合の返信時間はスレッドオープンからの計算となります。 |
平均返信時間(分) | ステータスが「対応中」のスレッドで、対象オペレーターがアサインされてエンドユーザーからのメッセージに返信を行うまでの時間の平均値 | アサインされたオペレーター以外が返信を行った場合も、アサインされたオペレーターに返信時間が紐付きます。なお、最初にアサインされたオペレーターが回答後、同一スレッドで別のオペレータが返信を行った場合の返信時間もスレッドオープンからの計算となります。 |
オペレータと対応数との紐付けの計上方法について
- 「対応数」の集計では、会話のステータスを「対応済み」にした時にアサインされていたオペレーターに対してデータがひもづきます。
例えば、オペレーターAがアサインされた会話を、アサインを変更してオペレーターBが引き継ぎ、対応済みにステータスを変更した会話は、オペレーターBの対応数、対応時間の集計に反映されます。
なお、「対応済み」にした時点でアサインされていない「未担当」状態だった会話は集計の対象外です。そのため、オペレーター毎集計の総計と、全体集計の値が合致しない場合があります。
- 「対応数」の集計ではエンドユーザーからお問い合わせがあり、新しいスレッドが開始された日時を参照いたします。
例えば、4/1にお問い合わせがあり、4/2にオペレータにアサイン・回答された場合は、4/1をTalkチャットレポートの「期間」に含めていただく必要がございます。
詳細/「ユーザー毎」
※「集計期間」と「集計対象時間」、両方の変更の影響を受けます。
※ある集計期間のある集計対象時間の中で、ユーザー毎にどのオペレーターが対応したかを確認できます。
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
ユーザーID | エンドユーザーのユーザーIDが表示されます。 | ユーザータグでユーザーIDが送られている必要があります。 |
最終オペレーター | エンドユーザーからの直近の問い合わせスレッドを「対応済み」にした際のオペレーターのアカウント名が表示されます。 | 問い合わせスレッドが「対応中」の場合、その前にスレッドを「対応済み」に変更したオペレーターのアカウント名が表示されます。 |
オペレーターアドレス | メールアドレスが表示されます。 | ユーザータグでメールアドレスが送られている必要があります |
問い合わせ数 | エンドユーザーからの新規問い合わせ数が表示されます。 | |
未回答数 | 「エンドユーザーの発言」はあるが、「オペレーターの発言」がなく、ステータスも「対応済み」となっていない数です。 | |
未完了数 | 「エンドユーザーの発言」が存在するが、ステータスが「対応済み」となっていない数が表示されます。 | 「オペレーターの発言」の有無は問いません。 |
質問数 | エンドユーザーからの会話数 | |
回答数 | オペレーターの会話数 | |
合計対応時間(分) | ユーザーからの問い合わせからオペレーターがステータスを「対応済」にするまでの時間です | |
詳細/ラベル毎
※「集計期間」と「集計対象時間」、両方の変更の影響を受けます。
※ある集計期間のある集計対象時間の中で、どのラベルでどれだけ件数が発生したか等を確認できます。
※レポートに表示されている「時間に関する指標」は「集計対象時間」を考慮して計算されています。
ラベルなしのスレッドはラベル名が空で表示されます。
ラベルを設定したタイミングがレポートの対象期間に含まれない場合、正しくラベル名が表示されない場合があります。
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
ラベル名 | チャットラベルで設定したラベル名 | ※チャットラベルについてはこちら |
問い合わせ発生数 | エンドユーザーからの新規問い合わせ件数 | |
未回答数 | 「エンドユーザーの発言」が存在するが、「オペレーターの発言」がなく、ステータスも「対応済み」となっていない数です。 | |
問い合わせ残数 | 「エンドユーザーの発言」が存在するが、ステータスが「対応済み」となっていない数です。 | 「オペレーターの発言」の有無は問いません。 |
質問数 | エンドユーザーが送信したメッセージ数です。 | |
回答数 | オペレーターが送信した返答数 | |
対応時間中央値(分) | 指定した期間内の対応時間の中央値です。 | |
合計対応時間(分) | 指定した期間内にエンドユーザーからの問い合わせによりステータスが「対応中」となってからオペレーターがステータスを「対応済」にするまでの合計対応時間です。 |
CSVダウンロードでのみ確認できる指標
CSVダウンロードで確認いただける指標には、レポートのテーブルで表示される項目以外に、CSVダウンロードでのみ確認いただける指標が含まれています。
CSVダウンロードでのみ確認いただける指標は、指定した「集計対象時間」を考慮せずに集計されます。
以下が、CSVダウンロードのみで確認できる指標の一覧です。
「日時推移」・「時間帯別」
項目名 | 説明 |
---|---|
実一次回答時間中央値(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した一次回答時間中央値(分) |
実対応時間中央値 (分) | 集計対象時間を考慮せずに計算した一次回答時間中央値(分) |
「オペレーター毎」
項目名 | 説明 |
---|---|
実一次回答時間中央値(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した一次回答時間中央値(分) |
実平均一次回答時間(分) | 指定した集計対象時間を考慮せずに計算した平均一次回答時間(分) |
実対応時間中央値(分) | 集計対象時間を考慮せずに計算した対応時間中央値(分) |
実平均対応時間(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した対応時間中央値(分) |
実返信時間中央値(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した返信時間中央値(分) |
実平均返信時間(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した平均返信時間(分) |
ユーザー毎
項目名 | 説明 |
---|---|
実合計対応時間(分) | 指定した「集計対象時間」を考慮せずに計算した合計対応時間(分) |
ラベル毎
項目名 | 説明 |
---|---|
実対応時間中央値 | 集計対象時間を考慮せずに計算した対応時間中央値(分) |
実対応時間中央値 (分) | 集計対象時間を考慮せずに計算した一次回答時間中央値(分) |