KARTE Messageにおける「プロジェクトレポート」機能について説明します。
プロジェクトレポートは、「配信結果」「イベント分析」「エラー分析」レポートの3つのレポートが存在しており、ここでは「配信結果」レポートについて説明します。
レポートに設定する変数
以下の変数について説明します
項目名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
分析対象期間 | キャンペーンの最終更新日から2週間 | レポート全体のデータを取得する期間を指定します。配信、開封、クリック、CVイベントの発生も、指定した抽出期間で発生したものが対象となります |
分析対象チャネル | なし | メール・LINE・アプリプッシュなどのチャネルを選択して分析することができます。 |
分析対象フォルダ | なし | キャンペーンのフォルダ単位を選択して分析することができます。 |
コンバージョンイベント名 | buy | レポート内で「コンバージョン」として扱われる「KARTEイベントのイベント名」を指定します。「buy」を指定した場合は、購入金額や購入商品の分析も行います。 |
コンバージョン分析起点イベント | クリック(message_click) | コンバージョンを分析する起点となるイベントを選択します。例えばクリックを選択すると、クリックイベントが発生したユーザーに対してコンバージョンを分析します。 |
コンバージョン対象期間 | 48 | コンバージョン分析起点イベント後、コンバージョンに指定したイベントが発生するまでの期間を指します。指定した時間以内に発生したCVイベントを、コンバージョンとしてカウントします。 |
ご注意ください
KARTEのCVイベントを指定したコンバージョンデータの抽出期間は「最長で30日分」となります。 30日以上の期間を指定した場合は「自動的に終了日から30日分」に限定されますのでご注意ください。 長期間にわたってコンバージョン分析も行いたい場合は、「コンバージョン分析の外部データ利用」をご活用ください。
コンバージョンの指標を表示する前提条件
コンバージョン関連の指標を表示するには、以下の条件が整っている必要があります
- 購入や会員登録などの「コンバージョン」時にKARTEのイベントが発生すること
- キャンペーンのマスタリストに「user_id」の指定がされており、同じフォーマットの「user_id」が、「KARTEのユーザーID」としても連携されていること
レポート各指標の定義
以下の指標は、基本的に「ユーザー数」を指すため、複数回の開封、複数回のクリック、複数回のCVが発生していても、1回とカウントする
例外として、「配信後CV金額」・「開封後CV金額」・「クリック後CV金額」については、対象となるCVが複数あった場合、対象CVの購入金額を合算する
指標名 | 詳細説明 | CSVダウンロードを行った場合のヘッダ |
---|---|---|
最終配信日 | 施策が最後に配信された日付け | send_date___max |
対象ユーザー数 | 施策配信時に配信リストに存在し、「配信の対象となった」ユーザー数 | ss_count___sum |
配信数 | 配信に成功したユーザー数 | show_count___sum |
配信成功率 | [配信数] / [対象ユーザー数] | show_rate |
開封数 | 施策を開封したユーザー数。「メール」配信時のみ発生します | open_count___sum |
開封率 | [開封数] / [配信数] | open_rate |
クリック数 | 施策内のいずれかのリンクをクリックしたユーザー数。 | click_count___sum |
クリック率 | [クリック数] / [配信数] | click_rate |
購読解除数 | 購読解除を行ったユーザー数 | unsub_count___sum |
配信失敗数 | 施策配信時に配信リストに存在し、「配信の対象となった」ユーザー数 【注意】 ・配信時に初めてハードバウンスなどのエラーで配信できなかったユーザーが含まれます ・これまでの配信でハードバウンスしたユーザーは配信時に除外されるため、含まれません |
fail_count___sum |
イベント後CV数 | 指定した「コンバージョン分析起点イベント」後に発生した「コンバージョン」の数 | cv_count___sum |
イベント後CV金額 | 上記のコンバージョンの合計金額 | revenue___sum |
「コンバージョン関連」の指標について
- コンバージョン分析起点イベントを発生させたユーザーで、指定したCV計測期間以内に、CVイベントが発生したコンバージョンをリストしています
- コンバージョンは重複しておらず、「CVに一番近い時間に発生した施策」を最終クリック対象として抽出しています
指標名 | 詳細説明 | CSVダウンロードを行った場合のヘッダ |
---|---|---|
最終イベント日時 | 発生したコンバージョンに対して「一番近い時間」に発生した起点イベント日時 | last_event_date |
最終クリックリンク | 起点イベントがクリックの場合、クリックしたURL | last_clicked_link |
購入日時 | コンバージョンの発生日時 | cv_date |
購入ID | CV指定が buyイベントの場合、コンバージョンの購入ID(transaction_id) | transaction_id |
購入金額 | CV指定が buyイベントの場合、購入金額 | revenue |
購入商品 | CV指定が buyイベントの場合、購入した商品情報(items) | cv_items |
レポートの詳細を分析する
各レポートをホバーすると表示される「Explore」をクリックすると、元データの、集計(group by)・並び替え(sort)・フィルタリング(filters)などの探索分析を行うことができます
詳しくは、以下のドキュメントを御覧ください
https://docs.codatum.jp/data-exploration/explorer
レポートの内容をダウンロードする
各レポートをホバーすると表示される「Download Source Data」をクリックするとダウンロード可能です