データの参照期間
表示名 | 定義 |
---|---|
すべての期間 | KARTEのタグを設置し計測が開始されてから直近までの期間 |
最新のセッション | 直近に計測されているセッションの間 |
今日 | JSTの当日00:00~23:59までの間 |
直近7日間 | JSTの、当日から7日前の00:00から当日23:59までの間 |
直近4週間 | JSTの当日から4週間前の00:00から当日23:59までの間 |
前回のセッション | 最新のセッションの、一つ前のセッションの間 |
データの参照項目
表示名 | 定義 |
---|---|
最新の値 | 直近に送信された値を参照 |
一つ前の値 | 直近の一つ前に送信された値を参照 |
最初の値 | 計測期間の一番初めに送信された値を参照 |
送信回数 | 特定の値の送信回数を参照 |
送信種類数 | 特定の値の送信種類の数を参照 |
上位30件 | 計測期間内に送信された値のうち頻度の高い項目の上位30件の値を参照 |
上位30件の種別送信回数 | 上位30件の項目の特定の項目の送信回数を参照 |
最も頻度が高い値 | 上位30件のうち1位の値を参照 |
直近30件 | 直近に送信された値の30件を参照 |
上位30件や直近30件に制限している理由はリアルタイムにセグメントを解析するための仕様となります。