フィルターイベント・セグメント・配信ページ・ユーザーリストの検索条件における定義については、以下のような仕様になっています。
データの参照期間(セグメント)
| 表示名 | 定義 |
|---|---|
| すべての期間 | KARTEのタグを設置し計測が開始されてから直近までの期間 |
| 最新のセッション | 直近に計測されているセッションの間 |
| 今日 | JSTの当日00:00~23:59までの間 |
| 直近7日間 | JSTの、当日から7日前の00:00から当日23:59までの間 |
| 直近4週間 | 「※ 直近4週間について」を参照してください |
| 前回のセッション | 最新のセッションの、一つ前のセッションの間 |
※ 直近4週間について
現在の仕様上、常に「直近4週間」を参照期間とはしておらず、以下の通り「直近3〜4週間」となる仕様となっています。参照を行っている曜日によって参照期間が異なります。
- 日曜日: 過去22日間
- 月曜日: 過去23日間
- 火曜日: 過去24日間
- 水曜日: 過去25日間
- 木曜日: 過去26日間
- 金曜日: 過去27日間
- 土曜日: 過去28日間
データの参照項目(共通)
データ型別の解析される統計値の種類については、こちらを確認ください。
| 表示名 | 定義 |
|---|---|
| 最新の値 | 直近に送信された値を参照 |
| 一つ前の値 | 直近の一つ前に送信された値を参照 |
| 最初の値 | 計測期間の一番初めに送信された値を参照 |
| 送信回数 | 特定の値の送信回数を参照 |
| 送信種類数 | 特定の値の送信種類の数を参照 |
| 上位30件 | 計測期間内に送信された値のうち頻度の高い項目の上位30件の値を参照 ※ |
| 上位30件の種別送信回数 | 上位30件の項目の特定の項目の送信回数を参照 ※ |
| 最も頻度が高い値 | 上位30件のうち1位の値を参照 ※ |
| 直近30件(重複なし、ユニークな値) | 直近に送信された値の30件を参照 |
※ 一部の統計値(上位30件、上位30件の種別送信回数、最も頻度が高い値)については、下記の文字が _ に変換されます。 /, \, ., (半角スペース), ", *, <, >, :, |, ?, $
比較条件(フィルターイベント・セグメント・配信ページ)
| 表示名 | 定義 |
|---|---|
| 次に等しい | 指定した値に等しい(大文字/小文字を区別する) |
| 次を含む(部分一致) | 指定した値を含む(大文字/小文字を区別しない) |
| 次と先頭が一致(前方一致) | 先頭が指定した値と一致(大文字/小文字を区別しない) |
| 次と最後が一致(後方一致) | 末尾が指定した値と一致(大文字/小文字を区別しない) |
| 次と異なる | 指定した値と異なる(大文字/小文字を区別する) |
| 次を含まない(部分一致・否定) | 指定した値を含まない(大文字/小文字を区別しない) |
| 次と先頭が一致しない(前方一致・否定) | 先頭が指定した値と一致しない(大文字/小文字を区別しない) |
| 次と最後が一致しない(後方一致・否定) | 末尾が指定した値と一致しない(大文字/小文字を区別しない) |
| 次のどれかと一致する | 指定した値の1つ以上に等しい(大文字/小文字を区別する) |
| 次のどれとも一致しない | 指定した値のどれとも異なる(大文字/小文字を区別する) |
| 次のどれかを含む(部分一致) | 指定した値の1つ以上を含む(大文字/小文字を区別しない) |
| 次のどれも含まない(部分一致・否定) | 指定した値のどれも含まない(大文字/小文字を区別しない) |
| 存在する | フィールドが存在する |
| 存在しない | フィールドが存在しない |
| 次の値から(超える) | 指定した値より大きい |
| 次の値から(以降) | 指定した値以上 |
| 次の値まで(未満) | 指定した値より小さい |
| 次の値まで(以前) | 指定した値以下 |
※ユーザーリストの検索条件では、文字列判定を行った際に「大文字/小文字を区別する」仕様になっています。
※配列型に対して値の大小を比較する条件(次の値から(以降)等)を指定した場合、配列内の要素が1つでも条件を満たせば、条件に合致したことになります。
例:buy.item_pricesの最新の値が次の値から(以降): 2の条件に対して、フィールドが[1,2,3]であれば条件に合致します。
参考:https://developers.karte.io/docs/analyze-events