できること
KARTE Signalsでは、TikTok Events APIを使用してTikTok広告にオフラインコンバージョンを送信することができます。ここではその連携方法について説明します。
事前準備
下記の事前準備を完了していることをご確認ください
- KARTE計測タグの設置
- TikTok広告側でのイベント計測設定
- TikTok広告アカウントIDの確認
- Signalsで利用する外部データの取り込み方法
広告APIの設定
- その他の機能 > 広告API > 追加 から、TikTok Events APIを選択します。
- 名前、説明を入力します。
- 事前準備で用意したTikTok広告アカウントの認証トークンを入力し、接続するボタンを押してください。
- 画面が遷移します。承認を押して、接続を完了させてください
コネクタの設定
1.テンプレートの選択
- コネクタ > 作成 > テンプレートを選択 から、TikTok Events APIにオフラインコンバージョンを送る(v1)を選択し、決定ボタンを押してください。
2.送信先の広告API
- 広告APIは、「広告APIの設定」で作成したものを選択します。
- オフラインイベントセットIDを設定します。TikTok広告管理画面で作成したイベント名を入力してください。
- 個人情報をハッシュ済みを選択します。使用するデータの個人情報をすでにハッシュ化している場合のみチェックをつけてください。
3.配信パラメータ
下記を参考に、配信パラメータを設定してください。
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
製品タイプ | 媒体に送る製品タイプを選択します。「送らない」「製品」「製品グループ」から選択してください。 |
TikTokイベント名 | 媒体管理画面のイベント設定で作成したイベント名を指定してください。 |
◯時間前までのデータを利用する | 媒体に送信するデータを作成するための期間を抽出します。現在から[入力された時間]前までの期間が抽出されます。 |
個人情報のハッシュ化 | 個人情報をハッシュ化して送信するかどうかを選択します。送信するデータについて個人情報をハッシュ化済みかどうかを選択してください。 |
4.利用するデータ
コンバージョンデータ
TikTokに送信するコンバージョンデータを抽出します。
- 利用するデータ
- 事前設定で接続したオフラインデータを選択してください。
- カラムマッピング
- 必要に応じて、カラムマッピング、データを絞り込みを実施してください。
- 保存ボタンを押すと、利用するデータのサンプルが表示されますので、意図通りのデータが抽出できているか確認してください。
フィールド名 | 必須 | 推奨 | 説明 |
---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのuser_idを選択してください | ユーザーを識別するためのID |
transaction_id | トランザクションIDを選択してください | コンバージョンを識別するためのID | |
sync_date | ○ | コンバージョンが発生した日付を指定してください | コンバージョンの発生日時 |
store_id | 店舗IDがある場合は選択してください | オフラインの店舗情報 | |
item_id | 商品IDがある場合は選択してください | 商品を識別するためのID | |
item_quantity | 数量情報がある場合は選択してください | 購入した商品の数量 | |
item_price | 価格情報がある場合は選択してください | 商品の価格 | |
currency | 通貨情報がある場合は選択してください | 価格の通貨単位 | |
item_name | 商品名がある場合は選択してください | 商品の名称 | |
item_category | 商品カテゴリがある場合は選択してください | 商品のカテゴリ情報 | |
item_brand | ブランド情報がある場合は選択してください | 商品のブランド情報 |
ユーザーマスターデータ
TikTokに送信するユーザー情報のデータを抽出します。
- 利用するデータ
- ユーザーマスターデータを選択してください。
- カラムマッピング
- 必要に応じて、カラムマッピング、データを絞り込みを実施してください。
- 保存ボタンを押すと、利用するデータのサンプルが表示されますので、意図通りのデータが抽出できているか確認してください。
フィールド名 | 必須 | 推奨 | 説明 |
---|---|---|---|
user_id | ○ | KARTEのuser_idを選択してください | ユーザーを識別するためのID |
email, phone のいずれかの入力が必須 | メールアドレス情報がある場合は選択してください | ユーザーのメールアドレス | |
phone | email, phone のいずれかの入力が必須 | 電話番号情報がある場合は選択してください | ユーザーの電話番号 |
first_name | 名前情報がある場合は選択してください | ユーザーの名 | |
last_name | 苗字情報がある場合は選択してください | ユーザーの姓 | |
gender | 性別情報がある場合は選択してください | ユーザーの性別 | |
birthday | 生年月日情報がある場合は選択してください | ユーザーの生年月日 | |
pref | 都道府県情報がある場合は選択してください | ユーザーの都道府県 | |
city | 市区町村情報がある場合は選択してください | ユーザーの市区町村 | |
zip_code | 郵便番号情報がある場合は選択してください | ユーザーの郵便番号 | |
country | 国情報がある場合は選択してください | ユーザーの国 | |
street_address | 住所情報がある場合は選択してください | ユーザーの住所 | |
idfa | iOSのIDFA情報がある場合は選択してください | iOSデバイスID | |
aaid | AndroidのAAID情報がある場合は選択してください | AndroidデバイスID |
5.送信スケジュール
- 定期的に連携する場合は、繰り返し実行の有効にするにチェックを入れて、実行間隔を設定してください。
- 利用するデータで外部データを利用している場合は、その連携頻度/連携時間に合わせて設定してください。
6.送信
- 下書き保存ボタンをクリックした後、データを取得ボタンを押すと、実際に連携される件数とデータが確認できます。
- 確認して問題なければ、送信ボタンを押してください。